Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai uitslag, opstellingen en statistieken - WK voor clubs 2025
Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai op het WK voor clubs 2025: wedstrijdgegevens voor woensdag 25 juni 2025 om 21:00 uur, met de beschikbare uitslag, opstellingen en statistieken.
Bekijk hieronder de wedstrijdstatus, het scoreverloop, doelpunten, kaarten en wissels. De tabellen met opstellingen tonen basisspelers, wisselspelers, coaches en formaties voor zover deze wedstrijdgegevens beschikbaar zijn.
Details van de wedstrijd Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai
| Wedstrijdgegeven | Details |
|---|---|
| Thuis: | |
| Uit: | |
| Poule: | F |
| Datum: | 25 juni 2025 |
| Tijd: | 21:00 uur |
| Dag: | woensdag |
| Stadion: | TQL Stadium |
| Stad: | Cincinnati |
| Status: | Match Finished |
| Reguliere tijd: | 1 - 0 |
| Rust: | 1 - 0 |
| Wedstrijdscore: | 1 - 0 |
| Nummer: | #41 |
Wedstrijdverloop Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai op het WK voor clubs
Het wedstrijdverloop staat in omgekeerde tijdsvolgorde: de laatste geregistreerde gebeurtenis staat bovenaan. Doelpunten, eigen doelpunten, penalty’s, kaarten en wissels hebben elk een eigen aanduiding.
| Borussia Dortmund | Min. | Ulsan Hyundai |
|---|---|---|
| 86′ | M. Trojak |
|
| 80′ | D. Bojanic |
|
| 80′ | Erick Farias |
|
| S. Guirassy |
79′ | |
| P. Gross |
79′ | |
| K. Adeyemi |
58′ | |
| F. Nmecha |
58′ | |
| J. Bellingham |
58′ | |
| 54′ | ||
| F. Nmecha |
53′ | |
| 46′ | Kim Min-Hyeok |
|
| 46′ | M. Lacava |
|
| D. Svensson |
36′ | |
| J. Bellingham |
28′ | |
| 17′ |
Statistieken Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai
Hieronder staan de statistieken van Borussia Dortmund tegen Ulsan Hyundai. Lees bijvoorbeeld wie het meeste balbezit heeft, welk team het vaakst op doel geschoten heeft en hoeveel overtredingen gemaakt en bestraft zijn.
| Borussia Dortmund | Statistiek | Ulsan Hyundai |
|---|---|---|
| 1 | Uitslag | 0 |
| 60% | Balbezit | 40% |
| 11 | Schoten op doel | 3 |
| 9 | Schoten naast doel | 0 |
| 7 | Schoten geblokt | 0 |
| 27 | Totaal schoten | 3 |
| 18 | Schoten binnen de 16 | 2 |
| 9 | Schoten buiten de 16 | 1 |
| 3 | Reddingen keeper | 10 |
| 5 | Corners | 1 |
| 0 | Buitenspel | 0 |
| 10 | Overtredingen | 10 |
| 2 | Gele kaarten | 2 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| 460 | Aangekomen passes | 266 |
| 509 | Totaal passes | 339 |
| 90% | Passnauwkeurigheid | 78% |
Opstelling Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai op het WK voor clubs
Hieronder staan de opstellingen van Borussia Dortmund en Ulsan Hyundai op het WK voor clubs. De basisopstelling en de bank staan afzonderlijk vermeld. Een vermelding als wisselspeler betekent niet automatisch dat die speler is ingevallen; daarvoor kun je het wedstrijdverloop raadplegen.
Opstelling Borussia Dortmund
Coach: Niko KovaÄ
Formatie: 3-4-1-2
| Nr. | Basisopstelling | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel | keeper |
| 26 | Julian Ryerson | verdediger |
| 3 | Waldemar Anton | verdediger |
| 5 | Ramy Bensebaini | verdediger |
| 2 | Yan Couto | middenvelder |
| 8 | Felix Nmecha | middenvelder |
| 13 | Pascal Groß | middenvelder |
| 24 | Daniel Svensson | middenvelder |
| 77 | Jobe Bellingham | aanvaller |
| 9 | Serhou Guirassy | aanvaller |
| 27 | Karim Adeyemi | aanvaller |
| Nr. | Wisselspelers | Positie |
|---|---|---|
| 33 | Alexander Meyer | keeper |
| 31 | Silas Ostrzinski | keeper |
| 44 | Soumaila Coulibaly | verdediger |
| 39 | Filippo Mané | verdediger |
| 25 | Niklas Süle | verdediger |
| 46 | Ayman Azhil | middenvelder |
| 10 | Julian Brandt | middenvelder |
| 37 | Cole Campbell | aanvaller |
| 17 | Carney Chukwuemeka | middenvelder |
| 7 | Giovanni Reyna | middenvelder |
| 20 | Marcel Sabitzer | middenvelder |
| 41 | Mathis Albert | aanvaller |
| 14 | Maximilian Beier | aanvaller |
| 16 | Julien Duranville | aanvaller |
| 40 | Samuele Inacio | aanvaller |
Opstelling Ulsan Hyundai
Coach: Pan-Gon Kim
Formatie: 5-3-2
| Nr. | Basisopstelling | Positie |
|---|---|---|
| 21 | Hyeon-woo Jo | keeper |
| 13 | Sang-woo Kang | verdediger |
| 66 | Miłosz Trojak | verdediger |
| 19 | Young-Gwon Kim | verdediger |
| 28 | Jae-ik Lee | verdediger |
| 17 | Gustav Ludwigson | verdediger |
| 22 | Min-hyeok Kim | middenvelder |
| 6 | Darijan Bojanić | middenvelder |
| 14 | Jin-hyun Lee | middenvelder |
| 36 | Matías Lacava | aanvaller |
| 97 | Erick Farias | aanvaller |
| Nr. | Wisselspelers | Positie |
|---|---|---|
| 23 | Jung-in Moon | keeper |
| 31 | Ryu Seong-Min | keeper |
| 96 | Choi Seok-Hyun | verdediger |
| 3 | Min-woo Kang | verdediger |
| 26 | Min-seo Park | verdediger |
| 4 | Myeong-kwan Seo | verdediger |
| 72 | In-woo Back | middenvelder |
| 5 | Woo-Young Jung | middenvelder |
| 10 | Min-woo Kim | middenvelder |
| 7 | Seung-beom Ko | middenvelder |
| 27 | Chung-yong Lee | middenvelder |
| 16 | Hui-gyun Lee | middenvelder |
| 30 | Yoon Jae-Seok | verdediger |
| 18 | Yool Heo | aanvaller |
| 99 | Yago Cariello | aanvaller |
Hoe lees je de uitslag?
De ruststand en de score na de reguliere speeltijd staan afzonderlijk vermeld. Bij een wedstrijd met verlenging of een strafschoppenserie verschijnen daarvoor extra regels. Treffers uit een strafschoppenserie horen niet bij de wedstrijdscore: de serie bepaalt de winnaar nadat de wedstrijd gelijk is geëindigd. [ref]
‘Thuis’ en ‘uit’ geven hier de volgorde van de teams op het wedstrijdformulier aan. Bij een toernooi in een gastland betekent ‘thuis’ niet automatisch dat de club in het eigen stadion speelt.
Referenties
[verbergen]Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Alles over Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai op het WK voor Clubs in Cincinnati op 25 juni 2025: uitslag, opstellingen, doelpunten, kaarten, wissels en teamstatistieken.
Over de auteur
Ik ben Patrick de Graaf, auteur en beheerder van WKvoorclubs.nl. Ik heb 25 jaar gevoetbald, volg Oranje en Nederlandse clubs en beheer sinds 2014 een netwerk van voetbalwebsites.
De website is opgericht in april 2019. Toernooi-informatie steunt op officiële FIFA-publicaties; wedstrijdgegevens en statistieken worden automatisch bijgewerkt via externe databronnen (API’s). Meer over de redactie en bronnen lees je op Over ons.
