Topscorers van het WK voor clubs
Topscorer van het WK voor clubs is met 7 doelpunten Cristiano Ronaldo. Het record met de meeste goals per wedstrijd staat op naam van Luis Suárez met 5 doelpunten in 2 wedstrijden.
Vier van de eerste vijf topscorers aller tijden speelden voor slechts twee Spaanse club, namelijk Real Madrid en FC Barcelona.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenCristiano Ronaldo en Lionel Messi houden het record voor de meeste goals in de finale van het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs. Beide scoorden ze 4 doelpunten in de eindstrijd.

Cristiano Ronaldo heeft als enige speler een hattrick gemaakt in de finale van het WK. Hij trof 3 keer het doel in 2016 tegen Kashima Antlers.
Luis Suárez heeft het record op zijn naam staan voor het scoren van de meeste doelpunten op één toernooi. Hij maakte er 5 in 2015 in Japan.
Luis Suáres, Cristiano Ronaldo en Gareth Bale zijn de enige voetballers in de historie die een hattrick wisten te scoren.
Topscorers van het WK voor clubs
De lijst met het WK voor clubs topscorers staat hieronder. Totaal zijn er 157 doelpunten gescoord in het WK voor clubs.
# | Topscorer | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | A. Di Maria | Benfica | 3 |
2 | E. Haaland | Manchester City | 3 |
3 | G. Berterame | Monterrey | 3 |
4 | G. Garcia | Real Madrid | 3 |
5 | H. Kane | Bayern München | 3 |
6 | J. Musiala | Bayern München | 3 |
7 | K. Yildiz | Juventus | 3 |
8 | M. Olise | Bayern München | 3 |
9 | Marcos Leonardo | Al-Hilal Saudi FC | 3 |
10 | P. Foden | Manchester City | 3 |
Topscorer van het WK voor clubs is A. Di Maria van Benfica met 3 doelpunten.
Doelpunten per club in het WK voor clubs
Hieronder staat het aantal doelpunten per club in het WK voor clubs.
# | Club | Goals |
---|---|---|
1 | Bayern München | 15 |
2 | Manchester City | 15 |
3 | Juventus | 10 |
4 | Paris Saint Germain | 9 |
5 | Benfica | 8 |
6 | Real Madrid | 8 |
7 | Al-Hilal Saudi FC | 7 |
8 | Borussia Dortmund | 6 |
9 | Chelsea | 6 |
10 | Fluminense | 6 |
De club met de meeste doelpunten tijdens het WK voor clubs is Bayern München met 15 goals.
Meeste assists van het WK voor clubs
De lijst met spelers met de meeste assists van het WK voor clubs staat hieronder.
# | Speler | Club | Assists |
---|---|---|---|
1 | A. Costa | Boca Juniors | 3 |
2 | E. Fernandez | Chelsea | 2 |
3 | J. Bellingham | Borussia Dortmund | 2 |
4 | Jorginho | Flamengo | 2 |
5 | K. Adeyemi | Borussia Dortmund | 2 |
6 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | 2 |
7 | K. Thuram | Juventus | 2 |
8 | M. Acuna | River Plate | 2 |
9 | M. Olise | Bayern München | 2 |
10 | O. Kokcu | Benfica | 2 |
Voetballer met de meeste assists van het WK voor clubs is A. Costa van Boca Juniors met 3 assists.
Assists per club in het WK voor clubs
Hieronder staat het aantal assists per club in het WK voor clubs.
# | Club | Assists |
---|---|---|
1 | Bayern München | 10 |
2 | Manchester City | 9 |
3 | Juventus | 8 |
4 | Real Madrid | 7 |
5 | Monterrey | 6 |
6 | Paris Saint Germain | 6 |
7 | Benfica | 5 |
8 | Chelsea | 5 |
9 | Borussia Dortmund | 4 |
10 | Flamengo | 4 |
De club met de meeste assists tijdens het WK voor clubs is Bayern München met 10 assists.
Eigen doelpunten per speler in het WK voor clubs
Hieronder staat het aantal eigen doelpunten per speler in het WK voor clubs.
# | Speler | Club | Eigen goals |
---|---|---|---|
1 | E. Pulgar | Bayern München | 1 |
2 | N. Garrow | Boca Juniors | 1 |
3 | K. Mudau | Borussia Dortmund | 1 |
4 | A. Boutouil | Juventus | 1 |
5 | P. Kalulu | Manchester City | 1 |
6 | W. Abou Ali | Palmeiras | 1 |
7 | T. Aviles | Paris Saint Germain | 1 |
De speler met de meeste eigen doelpunten tijdens het WK voor clubs is E. Pulgar van Bayern München met 1 eigen goals.
Eigen doelpunten per club in het WK voor clubs
Hieronder staat het aantal eigen doelpunten per club in het WK voor clubs.
# | Club | Eigen goals |
---|---|---|
1 | Bayern München | 1 |
2 | Boca Juniors | 1 |
3 | Borussia Dortmund | 1 |
4 | Juventus | 1 |
5 | Manchester City | 1 |
6 | Palmeiras | 1 |
7 | Paris Saint Germain | 1 |
De club met de meeste eigen doelpunten tijdens het WK voor clubs is Bayern München met 1 eigen goals.
Penalty's per speler in het WK voor clubs
Hieronder staat het aantal penalty's per speler in het WK voor clubs.
# | Speler | Club | Penalty's |
---|---|---|---|
1 | A. Di Maria | Benfica | 3 |
2 | W. Abou Ali | Al Ahly | 1 |
3 | K. Laba | Al Ain | 1 |
4 | R. Neves | Al-Hilal Saudi FC | 1 |
5 | J. Musiala | Bayern München | 1 |
6 | Samu | FC Porto | 1 |
7 | Jorginho | Flamengo | 1 |
8 | D. Vlahovic | Juventus | 1 |
9 | E. Haaland | Manchester City | 1 |
10 | Lee Kang-In | Paris Saint Germain | 1 |
De speler met de meeste penalty's tijdens het WK voor clubs is A. Di Maria van Benfica met 3 penalty's.
Penalty's per club in het WK voor clubs
Hieronder staat het aantal penalty's per club in het WK voor clubs.
# | Club | Penalty's |
---|---|---|
1 | Benfica | 3 |
2 | Al Ahly | 1 |
3 | Al Ain | 1 |
4 | Al-Hilal Saudi FC | 1 |
5 | Bayern München | 1 |
6 | FC Porto | 1 |
7 | Flamengo | 1 |
8 | Juventus | 1 |
9 | Manchester City | 1 |
10 | Paris Saint Germain | 1 |
De club met de meeste penalty's tijdens het WK voor clubs is Benfica met 3 penalty('s).
Gemiste penalty's per speler in het WK voor clubs
Hieronder staat het aantal gemiste penalty's per speler in het WK voor clubs.
# | Speler | Club | Penalty's |
---|---|---|---|
1 | Trezeguet | Al Ahly | 1 |
2 | D. Bouanga | Los Angeles FC | 1 |
3 | F. Valverde | Real Madrid | 1 |
De speler met de meeste gemiste penalty's tijdens het WK voor clubs is Trezeguet van Al Ahly met 1 gemiste penalty's.
Gemiste penalty's per club in het WK voor clubs
Hieronder staat het aantal gemiste penalty's per club in het WK voor clubs.
# | Club | Penalty's |
---|---|---|
1 | Al Ahly | 1 |
2 | Los Angeles FC | 1 |
3 | Real Madrid | 1 |
De club met de meeste gemiste penalty's tijdens het WK voor clubs is Al Ahly met 1 gemiste penalty('s).
Overall topscorers van het WK voor clubs
Speler | Goals | Wedstrijden | Ratio | Club |
---|---|---|---|---|
Christiano Ronaldo | 7 | 8 | 0.88 | Real Madrid Manchester United |
Gareth Bale | 6 | 6 | 1.00 | Real Madrid |
Karim Benzema | 6 | 11 | 0.55 | Real Madrid Al Ittihad |
Luis Suárez | 5 | 2 | 2.50 | Barcelona |
Lionel Messi | 5 | 5 | 1.00 | Barcelona |
César Delgado | 5 | 6 | 0.83 | Monterrey |
Pedro | 4 | 2 | 2.00 | Flamengo |
Salem Al-Dawsari | 4 | 9 | 0.44 | Al Hilal |
Hussein El Shahat | 4 | 13 | 0.31 | Al Ain Al Ahly |
Denilson | 4 | 3 | 1.33 | Pohang Steelers |
Tsukasa Shiotani | 4 | 9 | 0.44 | Sanfrecce Hiroshima Al-Ain |
Mohamed Aboutrika | 4 | 11 | 0.36 | Al-Ahly |
Rafael Santos Borré | 3 | 2 | 1.50 | River Plate |
Hamdou Elhouni | 3 | 2 | 1.50 | Espérance de Tunis |
Wayne Rooney | 3 | 2 | 1.50 | Manchester United |
Nicolas Anelka | 3 | 3 | 1.00 | Real Madrid |
Baghdad Bounedjah | 3 | 3 | 1.00 | Al-Sadd |
André-Pierre Gignac | 3 | 3 | 1.00 | UANL |
Mauricio Molina | 3 | 3 | 1.00 | Seongnam Ilhwa Chunma |
Washington | 3 | 3 | 1.00 | Urawa Red Diamonds |
Romário | 3 | 4 | 0.75 | Vasco da Gama |
Ronaldinho | 3 | 4 | 0.75 | Barcelona Atlético Mineiro |
Flávio | 3 | 6 | 0.50 | Al-Ahly |
Hisato Satö | 3 | 6 | 0.50 | Sanfrecce Hiroshima |
Sergio Ramos | 3 | 8 | 0.375 | Real Madrid |
Topscorers per editie
Jaar | Speler | Goals |
---|---|---|
2000 | Nicolas Anelka Romário |
3 |
2005 | Amoroso Peter Crouch Mohammed Noor Álvaro Saborío |
2 |
2006 | Mohamed Aboutrika | 3 |
2007 | Washington | 3 |
2008 | Wayne Rooney | 3 |
2009 | Denilson | 4 |
2010 | Mauricio Molina | 3 |
2011 | Adriano Lionel Messi |
2 |
2012 | César Delgado Hisato Satō |
3 |
2013 | César Delgado Ronaldinho Darío Conca Mouhcine Iajour |
2 |
2014 | Gareth Bale Sergio Ramos Gerardo Torrado |
2 |
2015 | Luis Suárez | 5 |
2016 | Cristiano Ronaldo | 4 |
2017 | Maurício Antônio Cristiano Ronaldo Romarinho |
2 |
2018 | Gareth Bale Rafael Santos Borré |
3 |
2019 | Hamdou Elhouni Baghdad Bounedjah |
3 |
2020 | André-Pierre Gignac | 3 |
2022 | Romelu Lukaku Raphael Veiga Abdoulay Diaby Yasser Ibrahim |
2 |
2023 | Julian Alvarez Karim Benzema Ali Maaloul |
2 |
Hattricks op het WK voor clubs
Hattricks op het WK voor clubs worden zelden gemaakt, omdat het toernooi uit slechts een paar wedstrijden bestaat. Ook is het niveau van de teams redelijk gelijkwaardig, waardoor er geen grote uitslagen op het scorebord komen te staan.
Desondanks hebben een paar topspelers een hattrick weten te scoren.
Speler | Club | Tegenstander | Score | Ronde | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
Luis Suárez | Barcelona | Guangzhou Evergrande | 3-0 | Halve finale | 2015 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Kashima Antlers | 4-2 | Finale | 2016 |
Gareth Bale | Real Madrid | Kashima Antlers | 3-1 | Halve finale | 2018 |
Hamdou Elhouni | Espérance de Tunis | Al-Sadd | 6-2 | 5e plaats | 2019 |
Reageren
1 reacties op 'WK voor clubs topscorers: Cristiano Ronaldo met 7 goals'
Di Maria heeft 3 keer gescoord (uit een penalty) ipv 2 keer zoals hierboven vermeld.
Geplaatst op 21-06-2025 om 21:34Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Topscorer van het WK voor clubs is met 7 doelpunten Cristiano Ronaldo. Het record met de meeste goals per wedstrijd staat op naam van Luis Suárez.
Over de auteur

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.