Winnaars van het WK voor clubs
Chelsea won het WK voor clubs 2025 door Paris Saint-Germain in de finale met 3-0 te verslaan. Real Madrid voert de historische ranglijst aan met vijf titels. Hieronder staan alle finales en de titels per club, land, confederatie en trainer. [ref]
Het overzicht omvat de FIFA Club World Cup van 2000 tot en met 2025. De vroegere Intercontinental Cup en de FIFA Intercontinental Cup vanaf 2024 tellen niet mee. In 2001 tot en met 2004 en in 2024 werd geen FIFA Club World Cup gespeeld.

Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenWK-finales op het WK voor clubteams
Het International Stadium Yokohama was achtmaal het decor van de finale. Ook de finale van het WK voor landen in 2002 werd daar gespeeld. Het Maracanã in Brazilië ontving de clubfinale van 2000 en de WK-finale van 2014.
De finale van 2025 trok 81.118 toeschouwers, het hoogste aantal in deze finalelijst. De finale van 2000 telde 73.000 bezoekers en was de enige tussen twee clubs uit hetzelfde land: Corinthians en Vasco da Gama. [ref]
De doelpuntrijkste finale was Real Madrid - Al Hilal: 5-3 in de editie 2022, gespeeld op 11 februari 2023. De finale van 2000 bleef ook na verlenging 0-0; Corinthians won de strafschoppenserie met 4-3. [ref]
Het jaar in de tabel is de editieaanduiding. De edities 2020, 2021 en 2022 werden in februari van het daaropvolgende kalenderjaar gespeeld. N.v. betekent na verlenging; n.s. betekent na strafschoppen.
| Jaar | Winnaar | Tweede | Uitslag | Gastland | Toeschouwers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Corinthians | Vasco da Gama | 0-0 (4-3 n.s.) | Brazilië | 73.000 |
| 2005 | Sao Paulo | Liverpool | 1-0 | Japan | 66.821 |
| 2006 | Internacional | Barcelona | 1-0 | Japan | 67.128 |
| 2007 | AC Milan | Boca Juniors | 4-2 | Japan | 68.263 |
| 2008 | Manchester United | LDU Quito | 1-0 | Japan | 68.682 |
| 2009 | Barcelona | Estudiantes | 2-1 n.v. | VAE | 43.050 |
| 2010 | Internazionale | TP Mazembe | 3-0 | VAE | 42.174 |
| 2011 | Barcelona | Santos | 4-0 | Japan | 68.166 |
| 2012 | Corinthians | Chelsea | 1-0 | Japan | 68.275 |
| 2013 | Bayern München | Raja Casablanca | 2-0 | Marokko | 37.774 |
| 2014 | Real Madrid | San Lorenzo | 2-0 | Marokko | 38.345 |
| 2015 | Barcelona | River Plate | 3-0 | Japan | 66.853 |
| 2016 | Real Madrid | Kashima Antlers | 4-2 n.v. | Japan | 68.742 |
| 2017 | Real Madrid | Gremio | 1-0 | VAE | 41.094 |
| 2018 | Real Madrid | Al-Ain | 4-1 | VAE | 40.696 |
| 2019 | Liverpool | CR Flamengo | 1-0 n.v. | Qatar | 45.416 |
| 2020 | Bayern München | Tigres UANL | 1-0 | Qatar | 7.411 |
| 2021 | Chelsea | Palmeiras | 2-1 n.v. | VAE | 32.871 |
| 2022 | Real Madrid | Al Hilal | 5-3 | Marokko | 44.439 |
| 2023 | Manchester City | Fluminense | 4-0 | Saoedi-Arabië | 52.601 |
| 2025 | Chelsea | Paris Saint-Germain | 3-0 | Verenigde Staten | 81.118 |
De finale van de editie 2020 had met 7.411 bezoekers het laagste aantal in de tabel, bij beperkte stadionbezetting tijdens de coronapandemie. Bij Chelsea - Palmeiras in de editie 2021 waren 32.871 supporters aanwezig. [ref]

WK-titels per team op het WK voor clubteams
Real Madrid won vijf keer, Barcelona drie keer. Chelsea, Corinthians en Bayern München volgen met twee titels. Real Madrid won bovendien drie opeenvolgende edities: 2016, 2017 en 2018.
| Team | Titels | Jaren |
|---|---|---|
| Real Madrid | 5 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
| Barcelona | 3 | 2009, 2011, 2015 |
| Chelsea | 2 | 2021, 2025 |
| Corinthians | 2 | 2000, 2012 |
| Bayern München | 2 | 2013, 2020 |
| Sao Paulo | 1 | 2005 |
| Internacional | 1 | 2006 |
| AC Milan | 1 | 2007 |
| Manchester United | 1 | 2008 |
| Internazionale | 1 | 2010 |
| Liverpool | 1 | 2019 |
| Manchester City | 1 | 2023 |

WK-titels per land op het WK voor clubteams
Dankzij Real Madrid en FC Barcelona staat Spanje bovenaan met de meeste WK-titels per land. Brazilië is nummer drie op de ranglijst, en het enige land buiten Europa dat ooit een Wereldkampioenschap voor clubs heeft gewonnen.
| Land | Titels | Jaren |
|---|---|---|
| Spanje | 8 | 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022 |
| Engeland | 5 | 2008, 2019, 2021, 2023, 2025 |
| Brazilië | 4 | 2000, 2005, 2006, 2012 |
| Italië | 2 | 2007, 2010 |
| Duitsland | 2 | 2013, 2020 |
WK-titels per confederatie op het WK voor clubteams
De Europese voetbalbond staat met kop en schouders bovenaan de lijst met meeste WK-titels per confederatie. Het aantal finalisten telt finaleplaatsen, geen unieke clubs. De 21 finales in dit overzicht leveren samen 42 finaleplaatsen op.
| Confederatie | Finalisten | Titels |
|---|---|---|
| UEFA (Europa) | 21 | 17 |
| CONMEBOL (Zuid-Amerika) | 15 | 4 |
| CAF (Afrika) | 2 | 0 |
| AFC (Azië) | 3 | 0 |
| Concacaf (Noord- en Midden-Amerika en Caribisch gebied) | 1 | 0 |
| OFC (Oceanië) | 0 | 0 |
WK-titels per coach op het WK voor clubteams
Josep Guardiola is de coach met de meeste WK-titels op zijn naam, gevolgd door Carlo Ancelotti (3) en Zinedine Zidane (2).
Guardiola won alle vier de finales die hij bereikte: tweemaal met Barcelona en eenmaal met Bayern München en Manchester City. Zijn vijfde toernooideelname, in 2025 met City, eindigde in de achtste finale. [ref]
| Coach | Titels | Jaren |
|---|---|---|
| Josep Guardiola | 4 | 2009, 2011, 2013, 2023 |
| Carlo Ancelotti | 3 | 2007, 2014, 2022 |
| Zinedine Zidane | 2 | 2016, 2017 |
| Rafael Benitez | 1 | 2010 |
| Oswaldo de Oliveira | 1 | 2000 |
| Paulo Autuori | 1 | 2005 |
| Abel Braga | 1 | 2006 |
| Alex Ferguson | 1 | 2008 |
| Tite | 1 | 2012 |
| Luis Enrique | 1 | 2015 |
| Santiago Solari | 1 | 2018 |
| Jürgen Klopp | 1 | 2019 |
| Hansi Flick | 1 | 2020 |
| Thomas Tuchel | 1 | 2021 |
| Enzo Maresca | 1 | 2025 |

Lees ook over de wereldbeker, de individuele prijzen en de toernooirecords.
Referenties
[verbergen]Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Chelsea won in 2025; Real Madrid heeft vijf titels. Bekijk alle WK voor clubs finales, uitslagen en winnaars per club, land, confederatie en trainer.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.
