Auckland City - Boca Juniors opstelling en statistieken - WK voor Clubs 2025
De WK voor clubs wedstrijd Auckland City - Boca Juniors wordt gespeeld op dinsdag 24 juni 2025 om 21:00 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van Auckland City en Boca Juniors worden getoond.
Details van de wedstrijd Auckland City - Boca Juniors
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Poule: | C |
Datum: | 24 juni 2025 |
Tijd: | 21:00 uur |
Dag: | dinsdag |
Stadion: | GEODIS Park |
Stad: | Nashville |
Status: | Match Finished |
Reguliere tijd: | 1 - 1 |
Rust: | 0 - 1 |
Totale uitslag: | 1 - 1 |
Nummer: | #37 |
Wedstrijdverloop Auckland City - Boca Juniors op het WK voor clubs
Hieronder staat het wedstrijdverloop van Auckland City tegen Boca Juniors.
Auckland City | Boca Juniors | |
---|---|---|
J. Lagos ![]() |
83" | |
D. Manickum ![]() |
68" | |
60" | ||
G. Garriga ![]() |
54" | |
D. Yoo ![]() |
54" | |
R. Murati ![]() |
54" | |
54" | A. Velasco ![]() |
|
54" | E. Cavani ![]() |
|
C. Gray ![]() |
52" | |
26" | ![]() |
|
26" | E. Zeballos ![]() |
Statistieken Auckland City - Boca Juniors
Hieronder staan de statistieken van Auckland City tegen Boca Juniors. Lees bijvoorbeeld wie het meeste balbezit heeft, welk team het vaakst op doel geschoten heeft en hoeveel overtredingen gemaakt en bestraft zijn.
Auckland City | Boca Juniors | |
---|---|---|
1 | Uitslag | 1 |
25% | Balbezit | 75% |
2 | Schoten op doel | 8 |
0 | Schoten naast doel | 19 |
1 | Schoten geblokt | 6 |
3 | Totaal schoten | 33 |
2 | Schoten binnen de 16 | 14 |
1 | Schoten buiten de 16 | 9 |
8 | Reddingen keeper | 1 |
2 | Corners | 20 |
1 | Buitenspel | 0 |
3 | Overtredingen | 11 |
0 | Gele kaarten | 0 |
0 | Rode kaarten | 0 |
137 | Aangekomen passes | 400 |
185 | Total passes | 438 |
74% | Passnauwkeurigheid | 91% |
Opstelling Auckland City - Boca Juniors op het WK voor clubs
Hieronder staan de opstellingen van Auckland City en Boca Juniors op het WK voor clubs. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen. Ook lees je wie de wisselspelers van beide teams zijn.
Opstelling Auckland City
Coach: Paul Posa
Formatie: 5-4-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
24 | Nathan Garrow | keeper |
12 | Regont Murati | verdediger |
3 | Adam Mitchell | verdediger |
4 | Christian Gray | verdediger |
5 | Nikko Boxall | verdediger |
17 | Jerson Lagos | verdediger |
26 | David Yoo | middenvelder |
8 | Gerard Garriga | middenvelder |
2 | Mario Ilich | middenvelder |
10 | Dylan Manickum | middenvelder |
7 | Myer Bevan | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
1 | Conor Tracey | keeper |
18 | Sebastian Ciganda | keeper |
25 | Michael Den Heijer | middenvelder |
14 | Jordan Vale | verdediger |
19 | Dylan Connolly | verdediger |
23 | Alfie Rogers | verdediger |
13 | Nathan Lobo | verdediger |
21 | Adam Bell | verdediger |
15 | Jeremy Foo | middenvelder |
20 | Matthew Ellis | middenvelder |
6 | Jackson Manuel | middenvelder |
11 | Ryan De Vries | aanvaller |
16 | Joseph Lee | aanvaller |
9 | Angus Kilkolly | aanvaller |
27 | Haris Zeb | middenvelder |
Opstelling Boca Juniors
Coach: Miguel Ángel Russo
Formatie: 4-2-3-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
25 | Agustín Marchesín | keeper |
17 | Luis Advíncula | verdediger |
40 | Lautaro Di Lollo | verdediger |
26 | Marco Pellegrino | verdediger |
23 | Lautaro Blanco | verdediger |
5 | Rodrigo Battaglia | middenvelder |
8 | Carlos Palacios | middenvelder |
7 | Exequiel Zeballos | middenvelder |
16 | Miguel Merentiel | middenvelder |
20 | Alan Velasco | middenvelder |
10 | Edinson Cavani | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
13 | Javier García | keeper |
12 | Leandro Brey | keeper |
42 | Lucas Blondel | verdediger |
18 | Frank Fabra | verdediger |
6 | Marcos Rojo | verdediger |
19 | Agustín Martegani | middenvelder |
27 | Malcom Braida | middenvelder |
14 | Ignacio Miramón | middenvelder |
15 | Williams Alarcón | middenvelder |
43 | Milton Delgado | middenvelder |
30 | Tomás Belmonte | middenvelder |
22 | Kevin Zenón | middenvelder |
33 | Brian Aguirre | aanvaller |
11 | Lucas Janson | aanvaller |
9 | Milton Giménez | aanvaller |
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Alles over Auckland City - Boca Juniors op het WK voor Clubs in Nashville op 24 juni 2025: opstelling, wedstrijdverloop en statistieken.
Over de auteur

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.