Internazionale - Urawa Red Diamonds opstelling en statistieken - WK voor Clubs 2025
De WK voor clubs wedstrijd Internazionale - Urawa Red Diamonds wordt gespeeld op zaterdag 21 juni 2025 om 21:00 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van Internazionale en Urawa Red Diamonds worden getoond.
Details van de wedstrijd Internazionale - Urawa Red Diamonds
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Poule: | E |
Datum: | 21 juni 2025 |
Tijd: | 21:00 uur |
Dag: | zaterdag |
Stadion: | Lumen Field |
Stad: | Seattle |
Status: | Match Finished |
Reguliere tijd: | 2 - 1 |
Rust: | 0 - 1 |
Totale uitslag: | 2 - 1 |
Nummer: | #26 |
Wedstrijdverloop Internazionale - Urawa Red Diamonds op het WK voor clubs
Hieronder staat het wedstrijdverloop van Internazionale tegen Urawa Red Diamonds.
Internazionale | Urawa Red Diamonds | |
---|---|---|
V. Carboni ![]() |
90" | |
87" | S. Gustafson ![]() |
|
87" | Y. Naganuma ![]() |
|
Luis Henrique ![]() |
85" | |
80" | ![]() |
|
79" | Matheus Savio ![]() |
|
79" | Y. Matsuo ![]() |
|
L. Martinez ![]() |
78" | |
F. Dimarco ![]() |
72" | |
K. Asllani ![]() |
72" | |
67" | ![]() |
|
65" | T. Kaneko ![]() |
|
61" | ![]() |
|
S. Esposito ![]() |
46" | |
N. Zalewski ![]() |
46" | |
11" | ![]() |
Statistieken Internazionale - Urawa Red Diamonds
Hieronder staan de statistieken van Internazionale tegen Urawa Red Diamonds. Lees bijvoorbeeld wie het meeste balbezit heeft, welk team het vaakst op doel geschoten heeft en hoeveel overtredingen gemaakt en bestraft zijn.
Internazionale | Urawa Red Diamonds | |
---|---|---|
2 | Uitslag | 1 |
82% | Balbezit | 18% |
4 | Schoten op doel | 2 |
11 | Schoten naast doel | 1 |
10 | Schoten geblokt | 0 |
25 | Totaal schoten | 3 |
14 | Schoten binnen de 16 | 3 |
11 | Schoten buiten de 16 | 0 |
1 | Reddingen keeper | 2 |
5 | Corners | 0 |
4 | Buitenspel | 1 |
8 | Overtredingen | 15 |
0 | Gele kaarten | 3 |
0 | Rode kaarten | 0 |
746 | Aangekomen passes | 113 |
814 | Total passes | 186 |
92% | Passnauwkeurigheid | 61% |
Opstelling Internazionale - Urawa Red Diamonds op het WK voor clubs
Hieronder staan de opstellingen van Internazionale en Urawa Red Diamonds op het WK voor clubs. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen. Ook lees je wie de wisselspelers van beide teams zijn.
Opstelling Internazionale
Coach: Cristian Eugen Chivu
Formatie: 3-5-2
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Yann Sommer | keeper |
36 | Matteo Darmian | verdediger |
6 | Stefan de Vrij | verdediger |
30 | Carlos Augusto | verdediger |
11 | Luís Henrique | middenvelder |
23 | Nicolò Barella | middenvelder |
21 | Kristjan Asllani | middenvelder |
59 | Nicola Zalewski | middenvelder |
32 | Federico Dimarco | middenvelder |
10 | Lautaro Martínez | aanvaller |
70 | Sebastiano Esposito | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
40 | Alessandro Calligaris | keeper |
12 | Raffaele Di Gennaro | keeper |
13 | Josep Martínez | keeper |
15 | Francesco Acerbi | verdediger |
95 | Alessandro Bastoni | verdediger |
58 | Matteo Cocchi | verdediger |
42 | Tomás Palacios | verdediger |
48 | Gabriele Re Cecconi | verdediger |
45 | Valentín Carboni | middenvelder |
52 | Thomas Berenbruch | middenvelder |
22 | Henrikh Mkhitaryan | middenvelder |
8 | Petar SuÄić | middenvelder |
49 | Giacomo De Pieri | middenvelder |
94 | Francesco Pio Esposito | aanvaller |
Opstelling Urawa Red Diamonds
Coach: Maciej Skorża
Formatie: 4-2-3-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Shusaku Nishikawa | keeper |
4 | Hirokazu Ishihara | verdediger |
3 | Danilo Boza | verdediger |
5 | Marius Høibråten | verdediger |
88 | Yoichi Naganuma | verdediger |
11 | Samuel Gustafson | middenvelder |
25 | Kaito Yasui | middenvelder |
77 | Takuro Kaneko | middenvelder |
8 | Matheus Sávio | middenvelder |
13 | Ryoma Watanabe | middenvelder |
24 | Yusuke Matsuo | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
31 | Shun Yoshida | keeper |
16 | Ayumi Niekawa | keeper |
35 | Rikito Inoue | verdediger |
28 | Kenta Nemoto | verdediger |
26 | Takuya Ogiwara | verdediger |
39 | Jumpei Hayakawa | middenvelder |
6 | Taishi Matsumoto | middenvelder |
9 | Genki Haraguchi | middenvelder |
21 | Tomoaki Okubo | middenvelder |
14 | Takahiro Sekine | middenvelder |
17 | Hiiro Komori | aanvaller |
10 | Shoya Nakajima | middenvelder |
41 | Rio Nitta | aanvaller |
12 | Thiago Santana | aanvaller |
18 | Toshiki Takahashi | aanvaller |
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Alles over Internazionale - Urawa Red Diamonds op het WK voor Clubs in Seattle op 21 juni 2025: opstelling, wedstrijdverloop en statistieken.
Over de auteur

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.