Seattle Sounders - Al Ahly
De WK voor clubs wedstrijd Seattle Sounders - Al Ahly wordt gespeeld op zaterdag 04 februari 2023 om 18:30 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van Seattle Sounders en Al Ahly worden getoond.
Wedstrijd Seattle Sounders - Al Ahly
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Status: | Match Finished |
Reguliere tijd: | 0 - 1 |
Rust: | 0 - 0 |
Totale uitslag: | 0 - 1 |
Ronde: | 2e ronde |
Datum: | 04 februari 2023 |
Tijd: | 18:30 uur |
Dag: | zaterdag |
Nummer: | #2 |
« vorige wedstrijd - 2 - volgende wedstrijd »
Wedstrijdverloop Seattle Sounders - Al Ahly op het WK voor clubs
Seattle Sounders | Al Ahly | |
---|---|---|
90" | Rami Rabia ![]() |
|
Héber ![]() |
90" | |
Fredy Montero ![]() |
90" | |
88" | ![]() |
|
Danny Leyva ![]() |
84" | |
João Paulo ![]() |
68" | |
64" | Mohamed Magdy Afsha ![]() |
|
63" | Mohamed Sherif ![]() |
|
63" | Ahmed Abdelkader ![]() |
|
59" | ![]() |
Statistieken Seattle Sounders - Al Ahly
Hieronder staan de statistieken van Seattle Sounders tegen Al Ahly.
Seattle Sounders | Al Ahly | |
---|---|---|
0 | Uitslag | 1 |
46% | Balbezit | 54% |
2 | Schoten op doel | 1 |
5 | Schoten naast doel | 3 |
5 | Schoten geblokt | 5 |
12 | Totaal schoten | 9 |
6 | Schoten binnen de 16 | 2 |
6 | Schoten buiten de 16 | 7 |
0 | Reddingen keeper | 2 |
5 | Corners | 2 |
0 | Buitenspel | 1 |
6 | Overtredingen | 15 |
0 | Gele kaarten | 1 |
0 | Rode kaarten | 0 |
351 | Aangekomen passes | 432 |
447 | Total passes | 534 |
79% | Passnauwkeurigheid | 81% |
Opstelling Seattle Sounders - Al Ahly op het WK voor clubs
Hieronder staan de opstellingen van Seattle Sounders en Al Ahly op het WK voor clubs. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling Seattle Sounders
Coach: B. Schmetzer
Formatie: 4-2-3-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
24 | Stefan Frei | keeper |
16 | Alex Roldán | verdediger |
28 | Yeimar Gómez Andrade | verdediger |
25 | Jackson Ragen | verdediger |
5 | Nouhou Tolo | verdediger |
11 | Albert Rusnák | middenvelder |
84 | Josh Atencio | middenvelder |
7 | Cristian Roldán | middenvelder |
10 | Nicolás Lodeiro | middenvelder |
13 | Jordan Morris | middenvelder |
9 | Raúl RuidÃaz | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
29 | Jacob Castro | keeper |
30 | Stefan Cleveland | keeper |
92 | Abdoulaye Cissoko | verdediger |
3 | Xavier Arreaga | verdediger |
23 | Léo Chú | middenvelder |
6 | João Paulo | middenvelder |
22 | Kelyn Rowe | middenvelder |
45 | Ethan Dobbelaere | middenvelder |
75 | Danny Leyva | middenvelder |
99 | Dylan Teves | middenvelder |
19 | Héber | aanvaller |
12 | Fredy Montero | aanvaller |
Opstelling Al Ahly
Coach: M. Koller
Formatie: 4-1-4-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Mohamed El-Shenawy | keeper |
30 | Mohamed Hany | verdediger |
4 | Mahmoud Metwaly | verdediger |
24 | Mohamed Abdelmonem | verdediger |
21 | Ali Maâloul | verdediger |
15 | Aliou Dieng | middenvelder |
23 | Percy Tau | middenvelder |
8 | Hamdi Fathi | middenvelder |
17 | Amr El-Solia | middenvelder |
27 | Taher Mohamed | middenvelder |
7 | Kahraba | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
16 | Ali Lotfi | keeper |
33 | Hamza Alaa | keeper |
2 | Khaled Abdelfattah | middenvelder |
5 | Rami Rabia | verdediger |
40 | Mohamed Ashraf | verdediger |
6 | Yasser Ibrahim | verdediger |
34 | Mohamed Fakhry | middenvelder |
19 | Mohamed Magdy Afsha | middenvelder |
13 | Marwan Attia | middenvelder |
9 | Ahmed Abdelkader | middenvelder |
10 | Mohamed Sherif | aanvaller |
14 | Hussein El Shahat | middenvelder |
« vorige wedstrijd - 2 - volgende wedstrijd »
Reageer op 'Seattle Sounders - Al Ahly op 04 februari 2023 - WK voor clubs'
Deel 'Seattle Sounders - Al Ahly op 04 februari 2023 - WK voor clubs'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van Seattle Sounders - Al Ahly in WK voor clubs (2e ronde) op zaterdag 04 februari 2023 om 18:30 uur.
Over de auteur van 'Seattle Sounders - Al Ahly op 04 februari 2023 - WK voor clubs'

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.