Al Ahly - Auckland City
De WK voor clubs wedstrijd Al Ahly - Auckland City wordt gespeeld op woensdag 01 februari 2023 om 20:00 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van Al Ahly en Auckland City worden getoond.
Wedstrijd Al Ahly - Auckland City
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Status: | Match Finished |
Reguliere tijd: | 3 - 0 |
Rust: | 1 - 0 |
Totale uitslag: | 3 - 0 |
Ronde: | 1e ronde |
Datum: | 01 februari 2023 |
Tijd: | 20:00 uur |
Dag: | woensdag |
Nummer: | #1 |
Wedstrijdverloop Al Ahly - Auckland City op het WK voor clubs
Al Ahly | Auckland City | |
---|---|---|
90" | ![]() |
|
P. Tau ![]() |
86" | |
A. El Solia ![]() |
83" | |
M. Sherif ![]() |
80" | |
H. Fathi ![]() |
80" | |
78" | G. Garriga ![]() |
|
78" | D. Manickum ![]() |
|
H. El Shahat ![]() |
75" | |
Ahmed Abdelkader ![]() |
75" | |
71" | R. de Vries ![]() |
|
71" | N. Lobo ![]() |
|
M. Sherif ![]() |
56" | |
55" | E. Tade ![]() |
|
H. El Shahat ![]() |
45" |
Statistieken Al Ahly - Auckland City
Hieronder staan de statistieken van Al Ahly tegen Auckland City.
Al Ahly | Auckland City | |
---|---|---|
3 | Uitslag | 0 |
57% | Balbezit | 43% |
6 | Schoten op doel | 1 |
8 | Schoten naast doel | 1 |
5 | Schoten geblokt | 1 |
19 | Totaal schoten | 3 |
14 | Schoten binnen de 16 | 2 |
5 | Schoten buiten de 16 | 1 |
1 | Reddingen keeper | 3 |
10 | Corners | 6 |
2 | Buitenspel | 0 |
8 | Overtredingen | 2 |
0 | Gele kaarten | 0 |
0 | Rode kaarten | 0 |
486 | Aangekomen passes | 359 |
581 | Total passes | 449 |
84% | Passnauwkeurigheid | 80% |
Opstelling Al Ahly - Auckland City op het WK voor clubs
Hieronder staan de opstellingen van Al Ahly en Auckland City op het WK voor clubs. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling Al Ahly
Coach: M. Koller
Formatie: 4-1-4-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Mohamed El-Shenawy | keeper |
30 | Mohamed Hany | verdediger |
4 | Mahmoud Metwaly | verdediger |
24 | Mohamed Abdelmonem | verdediger |
21 | Ali Maâloul | verdediger |
15 | Aliou Dieng | middenvelder |
14 | Hussein El Shahat | middenvelder |
8 | Hamdi Fathi | middenvelder |
17 | Amr El-Solia | middenvelder |
9 | Ahmed Abdelkader | middenvelder |
10 | Mohamed Sherif | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
33 | Hamza Alaa | keeper |
16 | Ali Lotfi | keeper |
40 | Mohamed Ashraf | verdediger |
6 | Yasser Ibrahim | verdediger |
2 | Khaled Abdelfattah | middenvelder |
5 | Rami Rabia | verdediger |
7 | Kahraba | aanvaller |
13 | Marwan Attia | middenvelder |
34 | Mohamed Fakhry | middenvelder |
19 | Mohamed Magdy Afsha | middenvelder |
23 | Percy Tau | aanvaller |
27 | Taher Mohamed | aanvaller |
Opstelling Auckland City
Coach: Albert Riera
Formatie: 4-1-4-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Conor Tracey | keeper |
12 | Regont Murati | verdediger |
3 | Adam Mitchell | verdediger |
5 | Nikko Boxall | verdediger |
13 | Nathan Lobo | verdediger |
21 | Michael Den Heijer | middenvelder |
10 | Dylan Manickum | middenvelder |
8 | Gerard Garriga | middenvelder |
7 | Cameron Howieson | middenvelder |
20 | Emiliano Tade | middenvelder |
11 | Ryan De Vries | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
18 | Finn Dockerty | keeper |
24 | Cameron Brown | keeper |
4 | Christian Gray | verdediger |
25 | Takuya Iwata | verdediger |
16 | Joseph Lee | middenvelder |
23 | Matthew Ellis | middenvelder |
14 | Jordan Vale | verdediger |
15 | Aidan Carey | middenvelder |
17 | Reid Drake | middenvelder |
2 | Mario Ilich | middenvelder |
9 | Angus Kilkolly | aanvaller |
19 | Liam Gillion | aanvaller |
Reageer op 'Al Ahly - Auckland City op 01 februari 2023 - WK voor clubs'
Deel 'Al Ahly - Auckland City op 01 februari 2023 - WK voor clubs'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van Al Ahly - Auckland City in WK voor clubs (1e ronde) op woensdag 01 februari 2023 om 20:00 uur.
Over de auteur van 'Al Ahly - Auckland City op 01 februari 2023 - WK voor clubs'

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.