Winnaars van het WK voor clubs
Winnaars van het WK voor clubs zijn Real Madrid (4), Spanje (7) en de UEFA (12) met de meeste overwinningen. De huidige titelhouder is Bayern München, na een 1-0 overwinning op Tigres UANL in 2021 (editie 2020) in Qatar.
WK finales
Het International Stadion Yokohama is met 6 wedstrijden recordhouder wat betreft de meeste finales. Tezamen met het Estádio do Maracana in Brazilië is het voetbalstadion in Japan de enige die gastheer zijn geweest voor zowel de finale van het WK voor clubs als het Wereld Kampioenschap voetbal.
De WK finale in 2000 in Brazilië trok de meeste toeschouwers, namelijk 73.000 fans. Zij keken in het stadion naar een Braziliaans onderonsje tussen Corinthians en Vasco da Gama. Dit was de enige keer in de geschiedenis van het toernooi dat teams uit hetzelfde land in de finale stonden. De eindstrijd met de minste supporters was in 2021, toen vanwege Covid-19 geen toeschouwers aanwezig mochten zijn.
Tijdens de finaleronde in 2007 werden de meeste doelpunten gescoord. AC Milan won destijds met 4-2 van Boca Juniors. De minste doelpunten werden gescoord in de finale met de meeste toeschouwers in 2000. Het werd 0-0 in de reguliere speeltijd.
Jaar | Winnaar | Tweede | Uitslag | Gastland | Toeschouwers |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Corinthians | Vasco da Gama | 0-0 | Brazilië | 73.000 |
2005 | Sao Paulo | Liverpool | 1-0 | Japan | 66.821 |
2006 | Internacional | Barcelona | 1-0 | Japan | 67.128 |
2007 | AC Milan | Boca Juniors | 4-2 | Japan | 68.263 |
2008 | Manchester United | LDU Quito | 1-0 | Japan | 68.682 |
2009 | Barcelona | Estudiantes | 2-1 | VAE | 43.050 |
2010 | Internazionale | TP Mazembe | 3-0 | VAE | 42.174 |
2011 | Barcelona | Santos | 4-0 | Japan | 68.166 |
2012 | Corinthians | Chelsea | 1-0 | Japan | 68.275 |
2013 | Bayern München | Raja Casablanca | 2-0 | Marokko | 37.774 |
2014 | Real Madrid | San Lorenzo | 2-0 | Marokko | 38.345 |
2015 | Barcelona | River Plate | 3-0 | Japan | 66.853 |
2016 | Real Madrid | Kashima Antlers | 4-2 | Japan | 68.742 |
2017 | Real Madrid | Gremio | 1-0 | VAE | 41.094 |
2018 | Real Madrid | Al-Ain | 4-1 | VAE | 40.696 |
2019 | Liverpool | CR Flamengo | 1-0 | Qatar | 45.416 |
2020 | Bayern München | Tigres UANL | 1-0 | Qatar | 0 |
De wedstrijd in Brazilië werd met 73.000 toeschouwers het meest bezocht, maar ook het aantal toeschouwers in Japan ligt elk jaar rond de 68.000. Finales in de Verenigde Arabische Emiraten trekken ongeveer 42.000 fans, terwijl de twee finalewedstrijden in Marokko slechts 38.000 bezoekers trok.

WK titels per team
Real Madrid heeft de meeste WK titels, gevolgd door de andere Spaanse grootmacht FC Barcelona. Na deze twee clubs uit Spanje volgen 3 teams uit Brazilië.
De twee Spaanse clubs hebben de meeste wedstrijden gewonnen en daardoor de meeste punten behaald op het voetbaltoernooi. Auckland City heeft het dubieuze record van 10 verloren wedstrijden op naam staan, terwijl ze het vaakst deel hebben genomen aan het toernooi.
Team | Titels | Jaren |
---|---|---|
Real Madrid | 4 | 2014, 2016, 2017, 2018 |
Barcelona | 3 | 2009, 2011, 2015 |
Corinthians | 2 | 2000, 2012 |
Bayern München | 2 | 2013, 2020 |
Sao Paulo | 1 | 2005 |
Internacional | 1 | 2006 |
AC Milan | 1 | 2007 |
Manchester United | 1 | 2008 |
Internazionale | 1 | 2010 |
Liverpool | 1 | 2019 |
WK titels per land
Dankzij Real Madrid en FC Barcelona staat Spanje bovenaan met de meeste WK titels per land. Brazilië is nummer twee op de ranglijst, en het enige land buiten Europa die ooit een Wereldkampioenschap voor clubs heeft gewonnen.
Land | Titels |
---|---|
Spanje | 7 |
Brazilië | 4 |
Italië | 2 |
Engeland | 2 |
Duitsland | 2 |
WK titels per confederatie
De Europese voetbalbond staaT met kop en schouders bovenaan de lijst met meeste WK titels per confederatie. De meeste finalisten komen uit Europa en Zuid-Amerika.
Confederatie | Finalisten | Titels |
---|---|---|
UEFA (Europa) | 16 | 13 |
CONMEBOL (Zuid-Amerika) | 13 | 4 |
CAF (Afrika) | 2 | 0 |
AFC (Azië) | 2 | 0 |
OFC (Oceanië) | 0 | 0 |
CONCACAF (Noord-Amerika) | 0 | 0 |

WK titels per manager
Pep Guariola is de manager met de meeste WK titels op zijn naam, gevolgd door Carlo Ancelotti en Zinedine Zidane.
Rafael Benítez en Pep Guardiola hebben het record in handen wat betreft de meeste deelnames aan de WK finale. Beiden waren ze 5 maal coach tijdens de eindronde.
Team | Titels | Jaren |
---|---|---|
Pep Guardiola | 3 | 2009, 2011, 2013 |
Carlo Ancelotti | 2 | 2007, 2014 |
Zinedine Zidane | 2 | 2016, 2017 |
Rafael Benitez | 1 | 2010 |
Oswaldo de Oliveira | 1 | 2000 |
Paulo Autuori | 1 | 2005 |
Abel Braga | 1 | 2006 |
Alex Ferguson | 1 | 2008 |
Tite | 1 | 2012 |
Luis Enrique | 1 | 2015 |
Santiago Solari | 1 | 2018 |
Jürgen Klopp | 1 | 2019 |
Hansi Flick | 1 | 2020 |
Gepubliceerd op: 28-04-2019 | Bijgewerkt op: 13-04-2021 | Auteur: Patrick
Reageer op 'WK voor clubs winnaars: Real Madrid, Spanje en de UEFA'
Deel 'WK voor clubs winnaars: Real Madrid, Spanje en de UEFA'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Winnaars van het WK voor clubs zijn Real Madrid (4), Spanje (7) en de UEFA (11) met de meeste overwinningen. De huidige wereldkampioen is Real Madrid.