Topscorers van het WK voor clubs
Topscorer van het WK voor clubs is met 7 doelpunten Cristiano Ronaldo. Het record met de meeste goals per wedstrijd staat op naam van Luis Suárez met 5 doelpunten in 2 wedstrijden.
Vier van de eerste vijf topscorers allertijden speelden voor slechts twee Spaanse club, namelijk Real Madrid en FC Barcelona.
Cristiano Ronaldo en Lionel Messi houden het record voor de meeste goals in de finale van het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs. Beide scoorden ze 4 doelpunten in de eindstrijd.

Cristiano Ronaldo heeft als enige speler een hattrick gemaakt in de finale van het WK. Hij trof 3 keer het doel in 2016 tegen Kashima Antlers.
Luis Suárez heeft het record op zijn naam staan voor het scoren van de meeste doelpunten op één toernooi. Hij maakte er 5 in 2015 in Japan.
Luis Suáres, Cristiano Ronaldo en Gareth Bale zijn de enige voetballers in de historie die een hattrick wisten te scoren.
Speler | Club | Goals | Wedstrijden | Ratio |
---|---|---|---|---|
Christiano Ronaldo | Real Madrid Manchester United |
7 | 8 | 0.88 |
Gareth Bale | Real Madrid | 6 | 6 | 1.00 |
Luis Suárez | Barcelona | 5 | 2 | 2.50 |
Lionel Messi | Barcelona | 5 | 5 | 1.00 |
César Delgado | Monterrey | 5 | 6 | 0.83 |
Denilson | Pohang Steelers | 4 | 3 | 1.33 |
Mohamed Aboutrika | Al-Ahly | 4 | 11 | 0.36 |
Wayne Rooney | Manchester United | 3 | 2 | 1.50 |
Nicolas Anelka | Real Madrid | 3 | 3 | 1.00 |
Mauricio Molina | Seongnam Ilhwa Chunma | 3 | 3 | 1.00 |
Washington | Urawa Red Diamonds | 3 | 3 | 1.00 |
Romário | Vasco da Gama | 3 | 4 | 0.75 |
Ronaldinho | Barcelona Atlético Mineiro |
3 | 4 | 0.75 |
Flávio | Al-Ahly | 3 | 6 | 0.50 |
Hisato Satö | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 6 | 0.50 |
Karim Benzema | Real Madrid | 3 | 8 | 0.375 |
Sergio Ramos | Real Madrid | 3 | 8 | 0.375 |
Hattricks op het WK voor clubs
Hattricks op het WK voor clubs worden zelden gemaakt, omdat het toernooi uit slechts een paar wedstrijden bestaat. Ook is het niveau van de teams redelijk gelijkwaardig, waardoor er geen grote uitslagen op het scorebord komen te staan.
Desondanks hebben een paar topspelers een hattrick weten te scoren.
Speler | Club | Tegenstander | Score | Ronde | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
Luis Suárez | Barcelona | Guangzhou Evergrande | 3-0 | Halve finale | 2015 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Kashima Antlers | 4-2 | Finale | 2016 |
Gareth Bale | Real Madrid | Kashima Antlers | 3-1 | Halve finale | 2018 |
Reageer op 'WK voor clubs topscorers: Cristiano Ronaldo met 7 goals'
Deel 'WK voor clubs topscorers: Cristiano Ronaldo met 7 goals'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Topscorer van het WK voor clubs is met 7 doelpunten Cristiano Ronaldo. Het record met de meeste goals per wedstrijd staat op naam van Luis Suárez.